Als Stadtteilauto Nutzerin und Nutzer sind Sie Teil einer großen CarSharing Gemeinschaft, die über 7000 Mitnutzerinnen und Mitnutzer umfasst. Das erfordert einen respektvollen Umgang miteinander und einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Fahrzeugen. Auf dieser Seite finden Sie unsere Community Regeln, an die Sie sich halten müssen. Bitte lesen Sie unsere AGB. Wird gegen die Regeln verstoßen, werden Gebühren gemäß unserer Preis- und Gebührenliste für Serviceleistungen, Verstöße und Schäden fällig.
Community Regeln
Gebühren- und Preisliste für Serviceleistungen, Verstöße und Schäden
Die Paragraphenangaben (§) beziehen sich auf unsere AGB.
Tarifwechsel | ||
Ein Tarifwechsel pro Kalenderjahr | kostenlos | |
Jeder weitere Tarifwechsel | 15,00 € | |
Buchung, Änderung, Stornierung |
| |
per App oder Internet | Kostenlos | |
per telefonischem Buchungsservice | 0,35 € | |
Stornierung oder Verkürzung | ||
Bei Buchungszeitraum über 7 Tage: |
| |
- danach | - 50% des Zeittarifs (max. für die ersten 7 Tage) | |
Verlängerung, Verspätung, Überziehung | ||
angemeldete Verlängerung |
| |
- Ohne Buchungsüberschneidung | kostenlos | |
Verspätungsgebühr pro betroffener Buchung | 15,00 € | |
Überziehung (§ 5.5) | 30,00 € + doppelter Zeitpreis | |
Überziehung an FREI-WECK (>72 h, § 5.5) | 1 €/h | |
Mobilitätsgarantie | ||
Gutschrift, wenn gebuchtes Fahrzeug bei Buchungsbeginn nicht verfügbar ist (§ 5.6.) | 15,00 € | |
Kostenübernahme von Stadtteilauto für Mobilitätsersatz (§ 5.6.) | max. 25,00 € | |
sharing is caring | ||
Tank unter ¼ voll | 5,00 € | |
Fahrzeug/ Tresor nicht verschlossen | 15,00 € | |
Ladevorgang bei E-Fahrzeug nicht gestartet | 25,00 € | |
Missachtung des Rauchverbots (§ 9.4) | ||
Tank im Reservebereich | ||
Entwenden oder Verändern von Ausstattungsgegenständen | 50,00 € | |
Notwendige Sonderreinigung (§ 10) für Verschmutzungen und Gerüche (pro Stunde Mitarbeitereinsatz) | ||
Fahrzeugüberlassung an Unberechtigte (§ 2.1) vorbehaltlich weiterer rechtlicher Schritte | 250,00 € | |
Abrechnung | ||
Bearbeitungsgebühr bei Rücklast zzgl. Bankgebühr | 5,00 € | |
Zusendung oder Bearbeitung eines „Knöllchens“ | 5,00 € | |
Vertragsumschreibungen | 25,00 € | |
Verlust der Chipkarte | 15,00 € | |
Meldepflichtige Mitteilungen | ||
Adressermittlung (§ 3.1) | 25,00 € | |
Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis (§ 3.2) | 250,00 € | |
Nicht-Meldung von Schäden, Defekte, Unfällen (§ 8.1) | min. 75,00 € | |
Nicht-Einhaltung der polizeilichen Meldepflicht (§ 8.3) | 25,00 € | |
Sicherheitspaket SiPak300 |
| |
jährlicher Beitrag | 60,00 €* | |
Reparatur und Schaden |
| |
Selbstbeteiligung für Haftpflichtschäden, |
| |
Vollkaskoschäden, Teilkaskoschäden (§ 13) | max. 1.000,00 € ** | |
Selbstbeteiligung bei abgeschlossenem Sicherheitspaket Sipak 300*: | ||
- Bei Haftpflicht-/Vollkaskoschäden (§ 13.4) | max. 300,00 € | |
- Bei Teilkaskoschäden (§ 13.4) | entfällt | |
Schadenregulierungsservice pro Schadenfall | ab 25,00 € | |
Selbstverschuldeter Technikereinsatz, je nach Aufwand pro Stunde | 30,00 € |
Gültig ab: 15. März 2019
* Fahranfänger zahlen 90,00 € jährlichen Beitrag und eine Selbstbeteiligung bei Haftpflicht-/Vollkaskoschäden von max. 450,00 € für einen Schadenfall pro Bezugszeitraum
** Fahranfänger zahlen während der gesetzlichen Probezeit 50 % Aufschlag (§ 13.2)